汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)EPS轉(zhuǎn)子、汽車感應(yīng)器系列產(chǎn)品、汽車內(nèi)飾系統(tǒng)、磁力吸盤、風(fēng)力發(fā)電機(jī)磁極盒組件、直線電機(jī)、無刷吸塵器轉(zhuǎn)子組件、燒結(jié)釹鐵硼絕緣粘膠系列產(chǎn)品等。
主要產(chǎn)品
汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)EPS轉(zhuǎn)子、汽車感應(yīng)器系列產(chǎn)品、汽車內(nèi)飾系統(tǒng)、磁力吸盤、風(fēng)力發(fā)電機(jī)磁極盒組件、直線電機(jī)、無刷吸塵器轉(zhuǎn)子組件、燒結(jié)釹鐵硼絕緣粘膠系列產(chǎn)品等。
N系列牌號(hào)磁體 | ||||||
序號(hào) | 牌號(hào) | 性能 | 最高工作溫度Tw (℃) | |||
剩磁感應(yīng)強(qiáng)度Br mT或(kGs) | 矯頑力 Hcb kA/m或(kOe) | 內(nèi)稟矯頑 HcJ kA/m或(kOe) | 最大磁能積(BH)max kJ/m3或(MGOe) | |||
1 | N55 | 1470-1530(14.7-15.3) | ≧860(≧10.8) | ≧876(≧11) | 414-438(52-56) | 70 |
2 | N52 | 1430-1480(14.3-14.8) | ≧860(≧10.8) | ≧876(≧11) | 398-422(50-53) | 70 |
3 | N50 | 1400-1450(14.0-14.5) | ≧860(≧10.8) | ≧960(≧12) | 382-406 (48-51) | 70 |
4 | N48 | 1380-1420(13.8-14.2) | ≧836(≧10.5) | ≧900(≧11) | 366-390(46-49) | 80 |
5 | N45 | 1320-1380(13.2-13.8) | ≧876(≧11.0) | ≧960(≧12) | 342-366(43-46) | 80 |
6 | N42 | 1280-1320(12.8-13.2) | ≧923(≧11.6) | ≧960(≧12) | 318-342(40-43) | 80 |
7 | N40 | 1250-1280(12.5-12.8) | ≧923(≧11.6) | ≧960(≧12) | 302-326(38-41) | 80 |
8 | N38 | 1220-1250(12.2-12.5) | ≧899(≧11.3) | ≧960(≧12) | 287-310(36-39) | 80 |
9 | N35 | 1180-1220(11.8-12.2) | ≧868(≧10.9) | ≧960(≧12) | 263-287(33-36) | 80 |
10 | N33 | 1130-1180(11.3-11.8) | ≧836(≧10.5) | ≧960(≧12) | 247-270(31-34) | 80 |
11 | N30 | 1080-1130(10.8-11.3) | ≧796(≧10) | ≧960(≧12) | 223-247(28-31) | 80 |
M系列牌號(hào)磁體 | ||||||
序號(hào) | 牌號(hào) | 性能 | 最高工作溫度 Tw (℃) | |||
剩磁感應(yīng)強(qiáng)度Br mT或(kGs) | 矯頑力 Hcb kA/m或(kOe) | 內(nèi)稟矯頑 HcJ kA/m或(kOe) | 最大磁能積(BH)max kJ/m3或(MGOe) | |||
1 | N55M | 1470-1530(14.7-15.3) | ≧1035(≧13.0) | ≧1114(≧14) | 414-438(52-56) | 100 |
2 | N52M | 1430-1480(14.3-14.8) | ≧1035(≧13.0) | ≧1114(≧14) | 398-414(50-52) | 100 |
3 | N50M | 1400-1450(14.0-14.5) | ≧1035(≧13.0) | ≧1114(≧14) | 382-406(48-51) | 100 |
4 | N48M | 1380-1430(13.7-14.3) | ≧1027(≧12.9) | ≧1114(≧14) | 366-390(46-49) | 100 |
5 | N45M | 1330-1380(13.2-13.8) | ≧995(≧12.5) | ≧1114(≧14) | 342-366(43-46) | 100 |
6 | N42M | 1280-1330(12.8-13.2) | ≧955(≧12.5) | ≧1114(≧14) | 318-342(40-43) | 100 |
7 | N40M | 1250-1280(12.5-12.8) | ≧923(≧11.6) | ≧1114(≧14) | 302-326(38-41) | 100 |
8 | N38M | 1220-1250(12.2-12.5) | ≧899(≧11.3) | ≧1114(≧14) | 287-310(36-39) | 100 |
9 | N35M | 1180-1220(11.8-12.2) | ≧868(≧10.9) | ≧1114(≧14) | 263-287(33-36) | 100 |
10 | N33M | 1130-1180(11.3-11.8) | ≧836(≧10.5) | ≧1114(≧14) | 247-270(31-34) | 100 |
11 | N30M | 1080-1130(10.8-11.3) | ≧796(≧10.0) | ≧1114(≧14) | 223-247(28-31) | 100 |
H系列牌號(hào)磁體 | ||||||
序號(hào) | 牌號(hào) | 性能 | 最高工作溫度Tw (℃) | |||
剩磁感應(yīng)強(qiáng)度Br mT或(kGs) | 矯頑力 Hcb kA/m或(kOe) | 內(nèi)稟矯頑 HcJ kA/m或(kOe) | 最大磁能積(BH)max kJ/m3或(MGOe) | |||
1 | N54H | 1450-1530(14.5-15.3) | ≧1035(≧13.0) | ≧1274(≧16) | 414-438(52-55) | 120 |
2 | N52H | 1430-1480(14.3-14.8) | ≧1035(≧13.0) | ≧1274(≧16) | 398-414(50-52) | 120 |
3 | N50H | 1400-1450(14.0-14.5) | ≧1035(≧13.0) | ≧1274(≧16) | 382-406(48-51) | 120 |
4 | N48H | 1370-1430(13.7-14.3) | ≧1035(≧13.0) | ≧1274(≧16) | 366-390(46-49) | 120 |
5 | N46H | 1330-1380(13.3-13.8) | ≧1018(≧12.8) | ≧1274(≧16) | 350-374(44-47) | 120 |
6 | N45H | 1330-1380(13.3-13.8) | ≧1010(≧12.7) | ≧1353(≧17) | 342-366(43-46) | 120 |
7 | N44H | 1310-1360(13.1-13.6) | ≧1003(≧12.6) | ≧1353(≧17) | 326-358(42-45) | 120 |
8 | N42H | 1280-1330(12.8-13.3) | ≧995(≧12.5) | ≧1353(≧17) | 318-342(40-43) | 120 |
9 | N40H | 1250-1280(12.5-12.8) | ≧940(≧11.8) | ≧1353(≧17) | 302-326(38-41) | 120 |
10 | N38H | 1220-1250(12.2-12.5) | ≧899(≧11.3) | ≧1353(≧17) | 287-310(36-39) | 120 |
11 | N35H | 1180-1220(11.8-12.2) | ≧876(≧11.0) | ≧1353(≧17) | 263-287(33-36) | 120 |
12 | N33H | 1130-1180(11.3-11.8) | ≧844(≧10.6) | ≧1353(≧17) | 247-271(31-34) | 120 |
13 | N30H | 1080-1130(10.8-11.3) | ≧812(≧10.2) | ≧1353(≧17) | 223-247(28-31) | 120 |
SH系列牌號(hào)磁體 | ||||||
序號(hào) | 牌號(hào) | 性能 | 最高工作溫度Tw (℃) | |||
剩磁感應(yīng)強(qiáng)度Br mT或(kGs) | 矯頑力 Hcb kA/m或(kOe) | 內(nèi)稟矯頑 HcJ kA/m或(kOe) | 最大磁能積(BH)max kJ/m3或(MGOe) | |||
1 | N52SH | 1430-1450(14.3-14.5) | ≧1050(≧13.2) | ≧1600(≧20) | 406-430(51-54) | 150 |
2 | N50SH | 1400-1430(14.0-14.3) | ≧1035(≧13.0) | ≧1600(≧20) | 390-406(49-51) | 150 |
3 | N48SH | 1370-1430(13.7-14.3) | ≧1003(≧12.6) | ≧1600(≧20) | 366-390(46-49) | 150 |
4 | N45SH | 1320-1380(13.2-13.8) | ≧1003(≧12.6) | ≧1600(≧20) | 342-366(43-46) | 150 |
5 | N44SH | 1310-1350(13.1-13.5) | ≧1003(≧12.6) | ≧1600(≧20) | 334-358(42-45) | 150 |
6 | N42SH | 1280-1320(12.8-13.2) | ≧995(≧12.5) | ≧1600(≧20) | 318-342(40-43) | 150 |
1 | N40SH | 1250-1280(12.5-12.8) | ≧947(≧11.9) | ≧1600(≧20) | 302-326(38-41) | 150 |
8 | N38SH | 1220-1250(12.2-12.5) | ≧931(≧11.7) | ≧1600(≧20) | 287-310(36-39) | 150 |
9 | N35SH | 1180-1220(11.8-12.2) | ≧907(≧11.4) | ≧1600(≧20) | 263-287(33-36) | 150 |
10 | N33SH | 1130-1180(11.3-11.8) | ≧844(≧10.6) | ≧1600(≧20) | 247-271(31-34) | 150 |
11 | N30SH | 1080-1130(10.8-11.3) | ≧804(≧10.1) | ≧1600(≧20) | 223-247(28-31) | 150 |
UH系列牌號(hào)磁體 | ||||||
序號(hào) | 牌號(hào) | 性能 | 最高工作溫度Tw (℃) | |||
剩磁感應(yīng)強(qiáng)度Br mT或(kGs) | 矯頑力 Hcb kA/m或(kOe) | 內(nèi)稟矯頑 HcJ kA/m或(kOe) | 最大磁能積(BH)max kJ/m3或(MGOe) | |||
1 | N45UH | 1310-1350(13.1-13.5) | ≧1003(≧12.6) | ≧2000(≧25) | 334-358(42-45) | 180 |
2 | N42UH | 1280-1320(12.8-13.2) | ≧907(≧11.4) | ≧2000(≧25) | 318-342(40-43) | 180 |
3 | N40UH | 1250-1280(12.5-12.8) | ≧907(≧11.4) | ≧2000(≧25) | 302-326(38-41) | 180 |
4 | N38UH | 1220-1250(12.2-12.5) | ≧907(≧11.4) | ≧2000(≧25) | 287-310(36-39) | 180 |
5 | N35UH | 1180-1220(11.8-12.2) | ≧875(≧11.0) | ≧2000(≧25) | 263-287(33-36) | 180 |
6 | N33UH | 1130-1180(11.3-11.8) | ≧844(≧10.6) | ≧2000(≧25) | 247-271(31-34) | 180 |
7 | N30UH | 1080-1130(10.8-11.3) | ≧835(≧10.5) | ≧2000(≧25) | 223-247(28-31) | 180 |
8 | N28UH | 1020-1080(10.2-10.8) | ≧764(≧9.6) | ≧2000(≧25) | 207-239(26-30) | 180 |
EH及AH系列牌號(hào)磁體 | ||||||
序號(hào) | 牌號(hào) | 性能 | 最高工作溫度Tw (℃) | |||
剩磁感應(yīng)強(qiáng)度Br mT或(kGs) | 矯頑力 Hcb kA/m或(kOe) | 內(nèi)稟矯頑 HcJ kA/m或(kOe) | 最大磁能積(BH)max kJ/m3或(MGOe) | |||
1 | N42EH | 1280-1310(12.8-13.1) | ≧907(≧11.4) | ≧2388(≧30) | 320-340(38-41) | 200 |
2 | N40EH | 1250-1280(12.5-12.8) | ≧907(≧11.4) | ≧2388(≧30) | 302-326(38-41) | 200 |
3 | N38EH | 1220-1250(12.2-12.5) | ≧907(≧11.4) | ≧2388(≧30) | 287-310(36-39) | 200 |
4 | N35EH | 1180-1220(11.8-12.2) | ≧876(≧11.0) | ≧2388(≧30) | 263-287(33-36) | 200 |
5 | N33EH | 1130-1180(11.3-11.8) | ≧812(≧10.2) | ≧2388(≧30) | 247-271(31-34) | 200 |
6 | N30EH | 1080-1130(10.8-11.3) | ≧812(≧10.2) | ≧2388(≧30) | 223-247(28-31) | 200 |
7 | N28EH | 1040-1080(10.4-10.8) | ≧780(≧9.8) | ≧2400(≧30) | 207-231(26-29) | 200 |
8 | N38AH | 1220-1250(12.2-12.5) | ≧907(≧11.4) | ≧2706(≧34) | 287-310(36-39) | 240 |
9 | N35AH | 1180-1220(11.8-12.2) | ≧812(≧10.2) | ≧2785(≧35) | 263-287(33-36) | 240 |
10 | N33AH | 1130-1180(11.3-11.8) | ≧812(≧10.2) | ≧2785(≧35) | 247-271(31-34) | 240 |
11 | N30AH | 1080-1130(10.8-11.3) | ≧812(≧10.2) | ≧2785(≧35) | 223-247(28-31) | 240 |
備注:
·以上牌號(hào)與性能參考國(guó)標(biāo)GB/T13560;
·產(chǎn)品性能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)參考磁性材料檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T3217;
·產(chǎn)品的高溫性能和溫度穩(wěn)定性根據(jù)客戶要求選擇;
·SI與CGS單位制下磁性能的換算關(guān)系:1T=10kGs,1kOe=79.6kA/me=79.6kA/m,1NMGOe=7.96kJ/m3e=7.96kJ/m3;
·最高工作溫度是指磁體的長(zhǎng)徑比L/D=0.7、開路磁通不可逆損失小于或等于5%的溫度點(diǎn)。